<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ludowelt &#187; ToyAward 2013</title>
	<atom:link href="http://old.dragoncats.de/tag/toyaward-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.dragoncats.de</link>
	<description>Die Welt der Spiele und Spielerezensionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2019 22:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.8‚‚‚‚‚‚‚‚</generator>
		<item>
		<title>Die Sieger des ToyAward 2013 stehen fest</title>
		<link>https://old.dragoncats.de/die-sieger-des-toyaward-2013-stehen-fest/</link>
		<comments>https://old.dragoncats.de/die-sieger-des-toyaward-2013-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 13:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Szombach</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwarenmesse Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[ToyAward 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludowelt.de/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewinner der ToyAwards 2013 sind in den Kategorien: Kategorie Baby&#38;Infant (0-2 Jahre): Tobbles Neo / Fat Brain Toy Co. Kategorie PreSchool (3-5 Jahre): Nacht der magischen Schatten / HABA Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre): Bumm Bumm Ballon / Schmidt Spiele &#8230; <a href="https://old.dragoncats.de/die-sieger-des-toyaward-2013-stehen-fest/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ludowelt.de/wp-content/uploads/2013/01/20130124_ToyAward_Logo_03.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1544 alignnone" title="Logo ToyAward" src="http://www.ludowelt.de/wp-content/uploads/2013/01/20130124_ToyAward_Logo_03-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Die Gewinner der ToyAwards 2013 sind in den Kategorien:</p>
<p><strong>Kategorie Baby&amp;Infant (0-2 Jahre):</strong></p>
<ul>
<li>Tobbles Neo / Fat Brain Toy Co.</li>
</ul>
<p><strong>Kategorie PreSchool (3-5 Jahre):</strong></p>
<ul>
<li>Nacht der magischen Schatten / HABA</li>
</ul>
<p><strong>Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre):</strong></p>
<ul>
<li>Bumm Bumm Ballon / Schmidt Spiele</li>
</ul>
<p><strong>Kategorie Teenager&amp;Family (über 10 Jahren):</strong></p>
<ul>
<li>SIKU Racing / Sieper GmbH</li>
</ul>
<p><strong>Kategorie SpecialAward des Toy Fair Specials Toys 3.0:</strong></p>
<ul>
<li>RoboMe / SABLON Germany GmbH</li>
</ul>
<p>Die Redaktion gratuliert allen Gewinnern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.dragoncats.de/die-sieger-des-toyaward-2013-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nominierungen für den ToyAward 2013 stehen fest</title>
		<link>https://old.dragoncats.de/die-nominierungen-fur-den-toyaward-2013-stehen-fest/</link>
		<comments>https://old.dragoncats.de/die-nominierungen-fur-den-toyaward-2013-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 11:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Szombach</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielwarenmesse Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[ToyAward 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Toyfair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludowelt.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der diesjahrigen Spielwarenmesse in Nürnberg wird wieder der ToyAward verliehen. Die Jury nominierte aus den 380 eingereichten Produkten von 227 Unternehmen die 15 innovativsten Messeneuheiten für insgesamt fünf Kategorien. In jeder Kategorie wurden drei Produkte nominiert. &#160; Kategorie &#8230; <a href="https://old.dragoncats.de/die-nominierungen-fur-den-toyaward-2013-stehen-fest/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ludowelt.de/wp-content/uploads/2013/01/20130124_ToyAward_Logo_03.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1544 alignleft" title="Logo ToyAward" src="http://www.ludowelt.de/wp-content/uploads/2013/01/20130124_ToyAward_Logo_03-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Im Rahmen der diesjahrigen Spielwarenmesse in Nürnberg wird wieder der ToyAward verliehen. Die Jury nominierte aus den 380 eingereichten Produkten von 227 Unternehmen die 15 innovativsten Messeneuheiten für insgesamt fünf Kategorien. In jeder Kategorie wurden drei Produkte nominiert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1543"></span> <strong>Kategorie Baby&amp;Infant (0-2 Jahre):</strong></p>
<ul>
<li>Großes Spielset Im Zoo / HABA</li>
<li>Stacking Wood Set C / GOTOY ApS.</li>
<li>Tobbles Neo / Fat Brain Toy Co.</li>
</ul>
<p><strong>Kategorie PreSchool (3-5 Jahre):</strong></p>
<ul>
<li>JoJo See You Simon Says / Silverlit Toys Manufactory Ltd</li>
<li>KORXX 56 / KORXX Patricia Kuch</li>
<li>Nacht der magischen Schatten / HABA</li>
</ul>
<p><strong>Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre):</strong></p>
<ul>
<li>4D Cityscape Time Puzzles / 4D Cityscape Inc.</li>
<li>Bumm Bumm Ballon / Schmidt Spiele</li>
<li>Kakerlakak / Ravensburger Spieleverlag</li>
</ul>
<p><strong>Kategorie Teenager&amp;Family (über 10 Jahren):</strong></p>
<ul>
<li>EVOLUTION. / The Origin of Species von RBG GbR</li>
<li>Live Kicker /  Felix Finger &amp; Marcel Führer GbR</li>
<li>SIKU Racing / Sieper GmbH</li>
</ul>
<p><strong>Kategorie SpecialAward des Toy Fair Specials Toys 3.0:</strong></p>
<ul>
<li>iPawn®Pool Billiards / Jumbo Spiele GmbH</li>
<li>RoboMe / SABLON Germany GmbH</li>
<li>Sphero / Orbotix, Inc.</li>
</ul>
<p>Ausfühliche Infos zu den normierten Produkten, sowie zur Fachjury, kann man auf der Seite des Toyaward <strong><a title="Toyaward 2013" href="http://www.toyaward.de/" target="_blank">www.toyaward.de</a></strong> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.dragoncats.de/die-nominierungen-fur-den-toyaward-2013-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>265</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
